Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tags
- 생계급여
- 사회복지시설
- 장애인특별공급
- 지침
- 긴급생계지원
- 네이버자료실
- 프로그램
- 2023년지침
- 커뮤니티케어
- 지방공무원
- 신종코로나
- 기초연금
- 인공지능
- 미국드라마
- 국민기초생활보장
- 보건복지부
- 코로나19
- 복지국가
- 재난지원금
- 사회복지
- 코로나
- 주거복지
- 긴급지원
- 공무원
- 복지
- English
- 장애인복지
- 코로나바이러스
- 주거급여
- 2차재난지원금
Archives
- Today
- Total
GoodThing
2022년 8월말 대한민국 인구현황 본문
(출처 : 행정안전부 홈페이지)
2022년 8월 대한민국 인구는 51,58,441명입니다. 남자는 25,699,579명 여자는 25,858,862명입니다. 서울은 948
[시도별 인구]
행정기관 | 총인구수 | 세대수 | 세대당 인구 | 남자 인구수 | 여자 인구수 | 남여 비율 |
전국 | 51,558,441 | 23,724,829 | 2.17 | 25,699,579 | 25,858,862 | 0.99 |
서울특별시 | 9,488,454 | 4,472,975 | 2.12 | 4,601,295 | 4,887,159 | 0.94 |
부산광역시 | 3,331,444 | 1,559,462 | 2.14 | 1,627,821 | 1,703,623 | 0.96 |
대구광역시 | 2,371,936 | 1,072,018 | 2.21 | 1,167,564 | 1,204,372 | 0.97 |
인천광역시 | 2,963,117 | 1,319,683 | 2.25 | 1,483,370 | 1,479,747 | 1.00 |
광주광역시 | 1,434,397 | 652,050 | 2.20 | 709,090 | 725,307 | 0.98 |
대전광역시 | 1,448,240 | 672,491 | 2.15 | 722,486 | 725,754 | 1.00 |
울산광역시 | 1,113,458 | 486,060 | 2.29 | 571,867 | 541,591 | 1.06 |
세종특별자치시 | 381,439 | 158,798 | 2.40 | 190,276 | 191,163 | 1.00 |
경기도 | 13,590,056 | 5,910,963 | 2.30 | 6,840,757 | 6,749,299 | 1.01 |
강원도 | 1,538,801 | 755,162 | 2.04 | 774,193 | 764,608 | 1.01 |
충청북도 | 1,596,886 | 771,190 | 2.07 | 811,289 | 785,597 | 1.03 |
충청남도 | 2,121,082 | 1,015,515 | 2.09 | 1,085,209 | 1,035,873 | 1.05 |
전라북도 | 1,775,664 | 855,440 | 2.08 | 883,436 | 892,228 | 0.99 |
전라남도 | 1,824,104 | 908,581 | 2.01 | 918,260 | 905,844 | 1.01 |
경상북도 | 2,609,356 | 1,286,286 | 2.03 | 1,315,815 | 1,293,541 | 1.02 |
경상남도 | 3,290,991 | 1,516,883 | 2.17 | 1,656,746 | 1,634,245 | 1.01 |
제주특별자치도 | 679,016 | 311,272 | 2.18 | 340,105 | 338,911 | 1.00 |
[시도별 인구그래프]
[시군구별 인구]
행정기관 | 총인구수 | 세대수 | 세대당인구 | 남자인구수 | 여자인구수 | 남여비율 |
서울특별시 | 9,488,454 | 4,472,975 | 2.12 | 4,601,295 | 4,887,159 | 0.94 |
서울특별시종로구 | 143,499 | 73,866 | 1.94 | 69,408 | 74,091 | 0.94 |
서울특별시중구 | 121,960 | 64,011 | 1.91 | 59,309 | 62,651 | 0.95 |
서울특별시용산구 | 222,230 | 112,074 | 1.98 | 106,686 | 115,544 | 0.92 |
서울특별시성동구 | 283,603 | 134,616 | 2.11 | 138,050 | 145,553 | 0.95 |
서울특별시광진구 | 339,567 | 170,014 | 2.00 | 163,692 | 175,875 | 0.93 |
서울특별시동대문구 | 337,233 | 170,413 | 1.98 | 166,170 | 171,063 | 0.97 |
서울특별시중랑구 | 387,840 | 188,283 | 2.06 | 190,931 | 196,909 | 0.97 |
서울특별시성북구 | 433,386 | 198,452 | 2.18 | 208,575 | 224,811 | 0.93 |
서울특별시강북구 | 296,073 | 145,204 | 2.04 | 143,861 | 152,212 | 0.95 |
서울특별시도봉구 | 313,835 | 138,975 | 2.26 | 152,495 | 161,340 | 0.95 |
서울특별시노원구 | 507,076 | 218,649 | 2.32 | 243,842 | 263,234 | 0.93 |
서울특별시은평구 | 472,954 | 216,698 | 2.18 | 225,732 | 247,222 | 0.91 |
서울특별시서대문구 | 306,253 | 146,054 | 2.10 | 145,948 | 160,305 | 0.91 |
서울특별시마포구 | 367,190 | 181,463 | 2.02 | 172,317 | 194,873 | 0.88 |
서울특별시양천구 | 443,847 | 182,220 | 2.44 | 217,268 | 226,579 | 0.96 |
서울특별시강서구 | 572,230 | 274,551 | 2.08 | 274,771 | 297,459 | 0.92 |
서울특별시구로구 | 394,246 | 182,464 | 2.16 | 193,935 | 200,311 | 0.97 |
서울특별시금천구 | 231,356 | 119,913 | 1.93 | 116,653 | 114,703 | 1.02 |
서울특별시영등포구 | 377,295 | 189,541 | 1.99 | 185,754 | 191,541 | 0.97 |
서울특별시동작구 | 385,379 | 187,962 | 2.05 | 186,268 | 199,111 | 0.94 |
서울특별시관악구 | 487,629 | 283,092 | 1.72 | 245,176 | 242,453 | 1.01 |
서울특별시서초구 | 406,565 | 169,217 | 2.40 | 194,249 | 212,316 | 0.91 |
서울특별시강남구 | 532,500 | 235,409 | 2.26 | 254,730 | 277,770 | 0.92 |
서울특별시송파구 | 662,599 | 286,514 | 2.31 | 319,164 | 343,435 | 0.93 |
서울특별시강동구 | 462,109 | 203,320 | 2.27 | 226,311 | 235,798 | 0.96 |
부산광역시 | 3,331,444 | 1,559,462 | 2.14 | 1,627,821 | 1,703,623 | 0.96 |
부산광역시중구 | 40,297 | 24,265 | 1.66 | 19,602 | 20,695 | 0.95 |
부산광역시서구 | 105,386 | 53,667 | 1.96 | 50,904 | 54,482 | 0.93 |
부산광역시동구 | 87,701 | 47,011 | 1.87 | 42,811 | 44,890 | 0.95 |
부산광역시영도구 | 109,131 | 54,711 | 1.99 | 53,773 | 55,358 | 0.97 |
부산광역시부산진구 | 351,682 | 175,696 | 2.00 | 169,220 | 182,462 | 0.93 |
부산광역시동래구 | 274,638 | 119,984 | 2.29 | 133,118 | 141,520 | 0.94 |
부산광역시남구 | 258,660 | 118,468 | 2.18 | 126,282 | 132,378 | 0.95 |
부산광역시북구 | 280,116 | 123,788 | 2.26 | 138,068 | 142,048 | 0.97 |
부산광역시해운대구 | 389,841 | 171,837 | 2.27 | 187,116 | 202,725 | 0.92 |
부산광역시사하구 | 304,029 | 141,176 | 2.15 | 151,136 | 152,893 | 0.99 |
부산광역시금정구 | 223,430 | 107,887 | 2.07 | 109,221 | 114,209 | 0.96 |
부산광역시강서구 | 143,925 | 62,728 | 2.29 | 74,559 | 69,366 | 1.07 |
부산광역시연제구 | 205,515 | 94,136 | 2.18 | 98,721 | 106,794 | 0.92 |
부산광역시수영구 | 174,596 | 87,245 | 2.00 | 82,182 | 92,414 | 0.89 |
부산광역시사상구 | 204,769 | 98,694 | 2.07 | 103,106 | 101,663 | 1.01 |
부산광역시기장군 | 177,728 | 78,169 | 2.27 | 88,002 | 89,726 | 0.98 |
대구광역시 | 2,371,936 | 1,072,018 | 2.21 | 1,167,564 | 1,204,372 | 0.97 |
대구광역시중구 | 78,923 | 40,349 | 1.96 | 37,880 | 41,043 | 0.92 |
대구광역시동구 | 340,440 | 159,541 | 2.13 | 167,192 | 173,248 | 0.97 |
대구광역시서구 | 161,802 | 81,854 | 1.98 | 80,685 | 81,117 | 0.99 |
대구광역시남구 | 141,643 | 76,424 | 1.85 | 67,896 | 73,747 | 0.92 |
대구광역시북구 | 433,551 | 192,947 | 2.25 | 215,620 | 217,931 | 0.99 |
대구광역시수성구 | 413,675 | 172,244 | 2.40 | 199,865 | 213,810 | 0.93 |
대구광역시달서구 | 538,727 | 235,828 | 2.28 | 264,982 | 273,745 | 0.97 |
대구광역시달성군 | 263,175 | 112,831 | 2.33 | 133,444 | 129,731 | 1.03 |
인천광역시 | 2,963,117 | 1,319,683 | 2.25 | 1,483,370 | 1,479,747 | 1.00 |
인천광역시중구 | 149,164 | 74,300 | 2.01 | 77,481 | 71,683 | 1.08 |
인천광역시중구영종출장소 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
인천광역시중구용유출장소 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
인천광역시동구 | 58,612 | 27,528 | 2.13 | 29,538 | 29,074 | 1.02 |
인천광역시미추홀구 | 407,874 | 195,955 | 2.08 | 205,350 | 202,524 | 1.01 |
인천광역시연수구 | 386,257 | 156,230 | 2.47 | 191,747 | 194,510 | 0.99 |
인천광역시남동구 | 509,710 | 227,612 | 2.24 | 253,164 | 256,546 | 0.99 |
인천광역시부평구 | 490,558 | 218,240 | 2.25 | 242,032 | 248,526 | 0.97 |
인천광역시계양구 | 291,779 | 128,134 | 2.28 | 145,342 | 146,437 | 0.99 |
인천광역시서구 | 578,529 | 244,140 | 2.37 | 291,993 | 286,536 | 1.02 |
인천광역시서구검단출장소 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
인천광역시강화군 | 70,014 | 35,178 | 1.99 | 34,990 | 35,024 | 1.00 |
인천광역시옹진군 | 20,620 | 12,366 | 1.67 | 11,733 | 8,887 | 1.32 |
광주광역시 | 1,434,397 | 652,050 | 2.20 | 709,090 | 725,307 | 0.98 |
광주광역시동구 | 105,137 | 53,722 | 1.96 | 51,904 | 53,233 | 0.98 |
광주광역시서구 | 288,100 | 133,511 | 2.16 | 141,100 | 147,000 | 0.96 |
광주광역시남구 | 214,411 | 96,559 | 2.22 | 102,917 | 111,494 | 0.92 |
광주광역시북구 | 424,715 | 197,556 | 2.15 | 210,550 | 214,165 | 0.98 |
광주광역시광산구 | 402,034 | 170,702 | 2.36 | 202,619 | 199,415 | 1.02 |
대전광역시 | 1,448,240 | 672,491 | 2.15 | 722,486 | 725,754 | 1.00 |
대전광역시동구 | 220,724 | 108,585 | 2.03 | 111,184 | 109,540 | 1.02 |
대전광역시중구 | 229,092 | 108,552 | 2.11 | 112,685 | 116,407 | 0.97 |
대전광역시서구 | 471,029 | 216,074 | 2.18 | 231,500 | 239,529 | 0.97 |
대전광역시유성구 | 353,263 | 158,563 | 2.23 | 178,602 | 174,661 | 1.02 |
대전광역시대덕구 | 174,132 | 80,717 | 2.16 | 88,515 | 85,617 | 1.03 |
울산광역시 | 1,113,458 | 486,060 | 2.29 | 571,867 | 541,591 | 1.06 |
울산광역시중구 | 209,642 | 93,554 | 2.24 | 106,090 | 103,552 | 1.02 |
울산광역시남구 | 311,396 | 139,534 | 2.23 | 158,726 | 152,670 | 1.04 |
울산광역시동구 | 152,322 | 66,420 | 2.29 | 79,515 | 72,807 | 1.09 |
울산광역시북구 | 218,489 | 86,784 | 2.52 | 112,951 | 105,538 | 1.07 |
울산광역시울주군 | 221,609 | 99,768 | 2.22 | 114,585 | 107,024 | 1.07 |
세종특별자치시 | 381,439 | 158,798 | 2.40 | 190,276 | 191,163 | 1.00 |
세종특별자치시 | 381,439 | 158,798 | 2.40 | 190,276 | 191,163 | 1.00 |
경기도 | 13,590,056 | 5,910,963 | 2.30 | 6,840,757 | 6,749,299 | 1.01 |
경기도수원시 | 1,186,961 | 526,086 | 2.26 | 597,881 | 589,080 | 1.01 |
경기도수원시장안구 | 272,638 | 119,481 | 2.28 | 137,269 | 135,369 | 1.01 |
경기도수원시권선구 | 368,047 | 160,721 | 2.29 | 186,032 | 182,015 | 1.02 |
경기도수원시팔달구 | 185,563 | 93,168 | 1.99 | 93,446 | 92,117 | 1.01 |
경기도수원시영통구 | 360,713 | 152,716 | 2.36 | 181,134 | 179,579 | 1.01 |
경기도성남시 | 924,333 | 409,464 | 2.26 | 457,808 | 466,525 | 0.98 |
경기도성남시수정구 | 234,303 | 114,914 | 2.04 | 118,783 | 115,520 | 1.03 |
경기도성남시중원구 | 206,386 | 99,056 | 2.08 | 104,530 | 101,856 | 1.03 |
경기도성남시분당구 | 483,644 | 195,494 | 2.47 | 234,495 | 249,149 | 0.94 |
경기도의정부시 | 464,310 | 208,680 | 2.22 | 228,406 | 235,904 | 0.97 |
경기도안양시 | 548,938 | 227,886 | 2.41 | 271,203 | 277,735 | 0.98 |
경기도안양시만안구 | 234,083 | 102,424 | 2.29 | 116,942 | 117,141 | 1.00 |
경기도안양시동안구 | 314,855 | 125,462 | 2.51 | 154,261 | 160,594 | 0.96 |
경기도부천시 | 796,575 | 346,565 | 2.30 | 394,605 | 401,970 | 0.98 |
경기도광명시 | 289,887 | 119,497 | 2.43 | 142,737 | 147,150 | 0.97 |
경기도평택시 | 575,007 | 269,431 | 2.13 | 300,748 | 274,259 | 1.10 |
경기도송탄출장소 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
경기도안중출장소 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
경기도동두천시 | 92,744 | 44,520 | 2.08 | 46,252 | 46,492 | 0.99 |
경기도안산시 | 647,266 | 293,259 | 2.21 | 331,906 | 315,360 | 1.05 |
경기도안산시상록구 | 347,832 | 157,198 | 2.21 | 177,534 | 170,298 | 1.04 |
경기도안산시단원구 | 299,434 | 136,061 | 2.20 | 154,372 | 145,062 | 1.06 |
경기도고양시 | 1,077,198 | 461,198 | 2.34 | 526,156 | 551,042 | 0.95 |
경기도고양시덕양구 | 485,763 | 214,771 | 2.26 | 239,265 | 246,498 | 0.97 |
경기도고양시일산동구 | 298,492 | 129,287 | 2.31 | 144,991 | 153,501 | 0.94 |
경기도고양시일산서구 | 292,943 | 117,140 | 2.50 | 141,900 | 151,043 | 0.94 |
경기도과천시 | 78,657 | 29,198 | 2.69 | 38,666 | 39,991 | 0.97 |
경기도구리시 | 189,960 | 80,901 | 2.35 | 94,045 | 95,915 | 0.98 |
경기도남양주시 | 737,059 | 303,803 | 2.43 | 366,331 | 370,728 | 0.99 |
경기도풍양출장소 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
경기도오산시 | 230,142 | 103,449 | 2.22 | 119,699 | 110,443 | 1.08 |
경기도시흥시 | 513,331 | 223,558 | 2.30 | 268,101 | 245,230 | 1.09 |
경기도군포시 | 267,651 | 114,394 | 2.34 | 132,817 | 134,834 | 0.99 |
경기도의왕시 | 161,047 | 65,282 | 2.47 | 79,909 | 81,138 | 0.98 |
경기도하남시 | 323,472 | 139,937 | 2.31 | 161,608 | 161,864 | 1.00 |
경기도용인시 | 1,078,751 | 433,144 | 2.49 | 535,640 | 543,111 | 0.99 |
경기도용인시처인구 | 262,597 | 116,586 | 2.25 | 135,093 | 127,504 | 1.06 |
경기도용인시기흥구 | 439,459 | 174,529 | 2.52 | 216,824 | 222,635 | 0.97 |
경기도용인시수지구 | 376,695 | 142,029 | 2.65 | 183,723 | 192,972 | 0.95 |
경기도파주시 | 490,143 | 216,236 | 2.27 | 248,876 | 241,267 | 1.03 |
경기도이천시 | 224,616 | 104,066 | 2.16 | 116,895 | 107,721 | 1.09 |
경기도안성시 | 190,126 | 90,235 | 2.11 | 98,161 | 91,965 | 1.07 |
경기도김포시 | 484,310 | 201,830 | 2.40 | 242,154 | 242,156 | 1.00 |
경기도화성시 | 899,334 | 382,231 | 2.35 | 467,557 | 431,777 | 1.08 |
경기도화성시동부출장소 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
경기도화성시동탄출장소 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
경기도광주시 | 391,131 | 170,500 | 2.29 | 199,571 | 191,560 | 1.04 |
경기도양주시 | 238,734 | 104,307 | 2.29 | 120,947 | 117,787 | 1.03 |
경기도포천시 | 147,735 | 73,752 | 2.00 | 78,294 | 69,441 | 1.13 |
경기도여주시 | 112,800 | 53,545 | 2.11 | 57,360 | 55,440 | 1.03 |
경기도연천군 | 42,542 | 22,105 | 1.92 | 22,343 | 20,199 | 1.11 |
경기도가평군 | 62,382 | 32,134 | 1.94 | 32,191 | 30,191 | 1.07 |
경기도양평군 | 122,914 | 59,770 | 2.06 | 61,890 | 61,024 | 1.01 |
강원도 | 1,538,801 | 755,162 | 2.04 | 774,193 | 764,608 | 1.01 |
강원도춘천시 | 286,352 | 133,109 | 2.15 | 141,349 | 145,003 | 0.97 |
강원도원주시 | 360,051 | 168,161 | 2.14 | 178,471 | 181,580 | 0.98 |
강원도강릉시 | 212,099 | 103,457 | 2.05 | 105,222 | 106,877 | 0.98 |
강원도동해시 | 89,699 | 43,305 | 2.07 | 45,612 | 44,087 | 1.03 |
강원도태백시 | 39,940 | 20,591 | 1.94 | 20,184 | 19,756 | 1.02 |
강원도속초시 | 82,974 | 41,209 | 2.01 | 41,131 | 41,843 | 0.98 |
강원도삼척시 | 63,760 | 33,840 | 1.88 | 32,285 | 31,475 | 1.03 |
강원도홍천군 | 67,789 | 34,373 | 1.97 | 34,835 | 32,954 | 1.06 |
강원도횡성군 | 46,543 | 23,791 | 1.96 | 23,894 | 22,649 | 1.05 |
강원도영월군 | 37,904 | 21,276 | 1.78 | 19,634 | 18,270 | 1.07 |
강원도평창군 | 41,112 | 21,876 | 1.88 | 21,206 | 19,906 | 1.07 |
강원도정선군 | 35,210 | 19,687 | 1.79 | 18,372 | 16,838 | 1.09 |
강원도철원군 | 42,655 | 20,762 | 2.05 | 22,082 | 20,573 | 1.07 |
강원도화천군 | 23,806 | 12,350 | 1.93 | 12,826 | 10,980 | 1.17 |
강원도양구군 | 21,522 | 10,661 | 2.02 | 11,291 | 10,231 | 1.10 |
강원도인제군 | 32,213 | 16,566 | 1.94 | 17,518 | 14,695 | 1.19 |
강원도고성군 | 27,264 | 15,207 | 1.79 | 14,036 | 13,228 | 1.06 |
강원도양양군 | 27,908 | 14,941 | 1.87 | 14,245 | 13,663 | 1.04 |
충청북도 | 1,596,886 | 771,190 | 2.07 | 811,289 | 785,597 | 1.03 |
충청북도청주시 | 849,290 | 392,944 | 2.16 | 428,770 | 420,520 | 1.02 |
충청북도청주시상당구 | 194,267 | 85,859 | 2.26 | 96,570 | 97,697 | 0.99 |
충청북도청주시서원구 | 192,171 | 90,462 | 2.12 | 95,657 | 96,514 | 0.99 |
충청북도청주시흥덕구 | 268,614 | 125,927 | 2.13 | 136,502 | 132,112 | 1.03 |
충청북도청주시청원구 | 194,238 | 90,696 | 2.14 | 100,041 | 94,197 | 1.06 |
충청북도충주시 | 208,604 | 100,654 | 2.07 | 105,644 | 102,960 | 1.03 |
충청북도제천시 | 131,693 | 65,782 | 2.00 | 66,190 | 65,503 | 1.01 |
충청북도보은군 | 31,714 | 17,066 | 1.86 | 15,987 | 15,727 | 1.02 |
충청북도옥천군 | 49,853 | 25,518 | 1.95 | 25,154 | 24,699 | 1.02 |
충청북도영동군 | 45,281 | 23,885 | 1.90 | 22,603 | 22,678 | 1.00 |
충청북도증평군 | 37,184 | 18,428 | 2.02 | 19,338 | 17,846 | 1.08 |
충청북도진천군 | 85,921 | 42,118 | 2.04 | 45,309 | 40,612 | 1.12 |
충청북도괴산군 | 37,110 | 21,377 | 1.74 | 19,119 | 17,991 | 1.06 |
충청북도음성군 | 92,277 | 48,299 | 1.91 | 48,986 | 43,291 | 1.13 |
충청북도단양군 | 27,959 | 15,119 | 1.85 | 14,189 | 13,770 | 1.03 |
충청남도 | 2,121,082 | 1,015,515 | 2.09 | 1,085,209 | 1,035,873 | 1.05 |
충청남도천안시 | 657,612 | 302,517 | 2.17 | 336,524 | 321,088 | 1.05 |
충청남도천안시동남구 | 255,997 | 119,105 | 2.15 | 129,883 | 126,114 | 1.03 |
충청남도천안시서북구 | 401,615 | 183,412 | 2.19 | 206,641 | 194,974 | 1.06 |
충청남도공주시 | 102,917 | 52,428 | 1.96 | 51,379 | 51,538 | 1.00 |
충청남도보령시 | 97,532 | 49,683 | 1.96 | 49,454 | 48,078 | 1.03 |
충청남도아산시 | 331,806 | 150,342 | 2.21 | 172,844 | 158,962 | 1.09 |
충청남도서산시 | 176,512 | 82,281 | 2.15 | 92,059 | 84,453 | 1.09 |
충청남도논산시 | 113,323 | 58,266 | 1.94 | 56,572 | 56,751 | 1.00 |
충청남도계룡시 | 43,397 | 17,488 | 2.48 | 21,650 | 21,747 | 1.00 |
충청남도당진시 | 167,479 | 80,670 | 2.08 | 89,117 | 78,362 | 1.14 |
충청남도금산군 | 50,176 | 26,107 | 1.92 | 25,339 | 24,837 | 1.02 |
충청남도부여군 | 62,894 | 33,174 | 1.90 | 31,222 | 31,672 | 0.99 |
충청남도서천군 | 50,296 | 26,724 | 1.88 | 24,857 | 25,439 | 0.98 |
충청남도청양군 | 30,335 | 16,535 | 1.83 | 15,429 | 14,906 | 1.04 |
충청남도홍성군 | 98,597 | 46,865 | 2.10 | 49,149 | 49,448 | 0.99 |
충청남도예산군 | 76,651 | 39,212 | 1.95 | 38,517 | 38,134 | 1.01 |
충청남도태안군 | 61,555 | 33,223 | 1.85 | 31,097 | 30,458 | 1.02 |
전라북도 | 1,775,664 | 855,440 | 2.08 | 883,436 | 892,228 | 0.99 |
전라북도전주시 | 653,581 | 295,936 | 2.21 | 321,370 | 332,211 | 0.97 |
전라북도전주시완산구 | 334,515 | 153,878 | 2.17 | 162,832 | 171,683 | 0.95 |
전라북도전주시덕진구 | 319,066 | 142,058 | 2.25 | 158,538 | 160,528 | 0.99 |
전라북도전주시효자출장소 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
전라북도군산시 | 263,500 | 123,040 | 2.14 | 133,330 | 130,170 | 1.02 |
전라북도익산시 | 275,254 | 130,423 | 2.11 | 137,085 | 138,169 | 0.99 |
전라북도익산시함열출장소 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
전라북도정읍시 | 105,590 | 54,548 | 1.94 | 52,532 | 53,058 | 0.99 |
전라북도남원시 | 78,474 | 39,822 | 1.97 | 38,482 | 39,992 | 0.96 |
전라북도김제시 | 81,162 | 43,061 | 1.88 | 40,312 | 40,850 | 0.99 |
전라북도완주군 | 91,719 | 44,895 | 2.04 | 47,164 | 44,555 | 1.06 |
전라북도진안군 | 24,771 | 13,587 | 1.82 | 12,599 | 12,172 | 1.04 |
전라북도무주군 | 23,645 | 12,962 | 1.82 | 11,803 | 11,842 | 1.00 |
전라북도장수군 | 21,497 | 11,614 | 1.85 | 10,741 | 10,756 | 1.00 |
전라북도임실군 | 26,534 | 14,961 | 1.77 | 13,595 | 12,939 | 1.05 |
전라북도순창군 | 26,743 | 14,090 | 1.90 | 13,132 | 13,611 | 0.96 |
전라북도고창군 | 52,836 | 28,735 | 1.84 | 26,242 | 26,594 | 0.99 |
전라북도부안군 | 50,358 | 27,766 | 1.81 | 25,049 | 25,309 | 0.99 |
전라남도 | 1,824,104 | 908,581 | 2.01 | 918,260 | 905,844 | 1.01 |
전라남도목포시 | 217,257 | 103,836 | 2.09 | 108,029 | 109,228 | 0.99 |
전라남도여수시 | 275,642 | 128,902 | 2.14 | 140,351 | 135,291 | 1.04 |
전라남도순천시 | 279,593 | 125,096 | 2.24 | 139,482 | 140,111 | 1.00 |
전라남도나주시 | 116,049 | 59,564 | 1.95 | 58,541 | 57,508 | 1.02 |
전라남도광양시 | 152,102 | 68,288 | 2.23 | 79,450 | 72,652 | 1.09 |
전라남도담양군 | 46,018 | 24,897 | 1.85 | 23,276 | 22,742 | 1.02 |
전라남도곡성군 | 27,283 | 15,596 | 1.75 | 13,458 | 13,825 | 0.97 |
전라남도구례군 | 24,884 | 13,440 | 1.85 | 12,148 | 12,736 | 0.95 |
전라남도고흥군 | 62,293 | 35,550 | 1.75 | 30,357 | 31,936 | 0.95 |
전라남도보성군 | 38,834 | 22,438 | 1.73 | 18,975 | 19,859 | 0.96 |
전라남도화순군 | 62,207 | 32,139 | 1.94 | 30,758 | 31,449 | 0.98 |
전라남도장흥군 | 35,999 | 19,937 | 1.81 | 17,543 | 18,456 | 0.95 |
전라남도강진군 | 33,314 | 18,569 | 1.79 | 16,164 | 17,150 | 0.94 |
전라남도해남군 | 66,336 | 35,157 | 1.89 | 32,980 | 33,356 | 0.99 |
전라남도영암군 | 52,898 | 28,561 | 1.85 | 27,562 | 25,336 | 1.09 |
전라남도무안군 | 91,097 | 43,211 | 2.11 | 45,866 | 45,231 | 1.01 |
전라남도함평군 | 30,952 | 18,031 | 1.72 | 15,586 | 15,366 | 1.01 |
전라남도영광군 | 52,348 | 27,570 | 1.90 | 26,156 | 26,192 | 1.00 |
전라남도장성군 | 43,233 | 23,330 | 1.85 | 22,210 | 21,023 | 1.06 |
전라남도완도군 | 47,955 | 25,883 | 1.85 | 24,157 | 23,798 | 1.02 |
전라남도진도군 | 29,686 | 16,632 | 1.78 | 14,739 | 14,947 | 0.99 |
전라남도신안군 | 38,124 | 21,954 | 1.74 | 20,472 | 17,652 | 1.16 |
경상북도 | 2,609,356 | 1,286,286 | 2.03 | 1,315,815 | 1,293,541 | 1.02 |
경상북도포항시 | 498,597 | 232,627 | 2.14 | 252,607 | 245,990 | 1.03 |
경상북도포항시남구 | 228,610 | 109,763 | 2.08 | 118,428 | 110,182 | 1.07 |
경상북도포항시북구 | 269,987 | 122,864 | 2.20 | 134,179 | 135,808 | 0.99 |
경상북도경주시 | 250,453 | 124,137 | 2.02 | 125,322 | 125,131 | 1.00 |
경상북도김천시 | 139,710 | 69,111 | 2.02 | 70,096 | 69,614 | 1.01 |
경상북도안동시 | 155,451 | 77,903 | 2.00 | 76,851 | 78,600 | 0.98 |
경상북도구미시 | 408,619 | 184,089 | 2.22 | 210,067 | 198,552 | 1.06 |
경상북도영주시 | 101,192 | 50,608 | 2.00 | 50,167 | 51,025 | 0.98 |
경상북도영천시 | 101,200 | 54,249 | 1.87 | 51,430 | 49,770 | 1.03 |
경상북도상주시 | 95,305 | 49,460 | 1.93 | 46,881 | 48,424 | 0.97 |
경상북도문경시 | 71,481 | 37,573 | 1.90 | 35,072 | 36,409 | 0.96 |
경상북도경산시 | 268,138 | 126,645 | 2.12 | 134,906 | 133,232 | 1.01 |
경상북도군위군 | 23,318 | 13,635 | 1.71 | 11,928 | 11,390 | 1.05 |
경상북도의성군 | 50,374 | 28,981 | 1.74 | 24,779 | 25,595 | 0.97 |
경상북도청송군 | 24,387 | 14,074 | 1.73 | 12,221 | 12,166 | 1.00 |
경상북도영양군 | 16,126 | 9,098 | 1.77 | 8,052 | 8,074 | 1.00 |
경상북도영덕군 | 34,937 | 19,834 | 1.76 | 16,617 | 18,320 | 0.91 |
경상북도청도군 | 41,609 | 23,384 | 1.78 | 20,534 | 21,075 | 0.97 |
경상북도고령군 | 30,289 | 16,601 | 1.82 | 15,547 | 14,742 | 1.05 |
경상북도성주군 | 42,740 | 23,860 | 1.79 | 22,227 | 20,513 | 1.08 |
경상북도칠곡군 | 112,993 | 54,485 | 2.07 | 58,973 | 54,020 | 1.09 |
경상북도예천군 | 55,705 | 28,042 | 1.99 | 27,341 | 28,364 | 0.96 |
경상북도봉화군 | 30,413 | 16,909 | 1.80 | 15,417 | 14,996 | 1.03 |
경상북도울진군 | 47,249 | 25,494 | 1.85 | 23,762 | 23,487 | 1.01 |
경상북도울릉군 | 9,070 | 5,487 | 1.65 | 5,018 | 4,052 | 1.24 |
경상남도 | 3,290,991 | 1,516,883 | 2.17 | 1,656,746 | 1,634,245 | 1.01 |
경상남도창원시 | 1,024,964 | 456,650 | 2.24 | 519,080 | 505,884 | 1.03 |
경상남도창원시의창구 | 216,241 | 96,555 | 2.24 | 110,106 | 106,135 | 1.04 |
경상남도창원시성산구 | 249,447 | 106,503 | 2.34 | 127,229 | 122,218 | 1.04 |
