Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tags
- 신종코로나
- 복지
- 코로나바이러스
- 복지국가
- 코로나19
- 기초연금
- 장애인복지
- 긴급지원
- 사회복지시설
- 공무원
- English
- 장애인특별공급
- 보건복지부
- 코로나
- 지침
- 주거급여
- 지방공무원
- 생계급여
- 인공지능
- 주거복지
- 2023년지침
- 네이버자료실
- 2차재난지원금
- 미국드라마
- 긴급생계지원
- 커뮤니티케어
- 재난지원금
- 국민기초생활보장
- 프로그램
- 사회복지
Archives
- Today
- Total
GoodThing
2024년 건강보험료 소득판정기준표 본문
2024년 건강보험료 소득판정기준 표 (기준중위소득 75%, 80%, 90%, 100%, 110%, 120%, 130%, 140%, 150%, 160%, 70%, 180%) 및 직장, 지역, 혼합 가입자 건강보험료 본인부담금 정리하였습니다.
건강보험료 소득판정기준 이란
복지제도에서 대상자 기준을 정할 때 기준중위소득을 활용합니다. 예를 들어 복지 대상자 요건이 중위소득 100% 이하라면, 본인의 중위소득이 100% 이하인지 알기 위해서는 월급, 아파트, 자동차, 임대료 등 소득인정액 항목을 더하여 계산해야 합니다. 어렵게 느껴지시지 않나요? 그래서 간단하게 자신의 소득기준을 파악하는 방법이 있습니다.
건강보험료 납부액만 알면 기준중위소득을 확인하는 방법 즉, 건강보험료 소득판정기준입니다. 우리나라의 건강보험료는 개인별 소득 및 재산 등 반영해 부과되는 금액이기에 건강보험료 본인부담금만 알면 자신의 소득기준 쉽게 확인할 수 있습니다.
📌혼합 가입자는 가구 내에 직장가입자와 지역가입자 모두 있는 경우입니다.
📌 건강보험료 본인부담금은 노인장기요양보험료를 제외한 금액입니다.
2024년 건강보험료 소득판정기준 표 (기준중위소득 75%~180%)
기준중위소득 75%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장 가입자 |
지역 가입자 |
혼합 | ||
3인 | 3,536,000 | 125,852 | 67,043 | 127,174 |
4인 | 4,298,000 | 153,582 | 105,135 | 155,399 |
5인 | 5,022,000 | 179,138 | 127,535 | 181,477 |
6인 | 5,714,000 | 205,281 | 156,318 | 208,153 |
7인 | 6,387,000 | 227,972 | 182,181 | 231,522 |
8인 | 7,059,000 | 251,147 | 210,599 | 255,837 |
9인 | 7,732,000 | 277,236 | 239,760 | 283,284 |
10인 | 8,404,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
기준중위소득 80%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장 가입자 |
지역 가입자 |
혼합 | ||
3인 | 3,772,000 | 134,671 | 80,190 | 135,906 |
4인 | 4,584,000 | 163,987 | 118,770 | 165,995 |
5인 | 5,357,000 | 191,507 | 140,849 | 194,124 |
6인 | 6,095,000 | 217,374 | 170,355 | 220,815 |
7인 | 6,812,000 | 243,098 | 200,356 | 247,170 |
8인 | 7,530,000 | 271,291 | 233,543 | 277,236 |
9인 | 8,247,000 | 296,718 | 262,392 | 304,986 |
10인 | 8,964,000 | 324,452 | 291,356 | 336,105 |
기준중위소득 90%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장 가입자 |
지역 가입자 |
혼합 | ||
3인 | 4,244,000 | 151,972 | 102,429 | 153,582 |
4인 | 5,157,000 | 183,909 | 131,902 | 186,326 |
5인 | 6,027,000 | 214,007 | 166,586 | 217,374 |
6인 | 6,857,000 | 243,098 | 200,356 | 247,170 |
7인 | 7,664,000 | 277,236 | 239,760 | 283,284 |
8인 | 8,471,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
9인 | 9,278,000 | 336,105 | 303,332 | 348,552 |
10인 | 10,085,000 | 360,818 | 332,772 | 377,299 |
기준중위소득 100%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장 가입자 |
지역 가입자 |
혼합 | ||
2인 | 3,683,000 | 130,901 | 74,359 | 132,127 |
3인 | 4,715,000 | 167,876 | 123,611 | 169,859 |
4인 | 5,730,000 | 205,281 | 156,318 | 208,153 |
5인 | 6,696,000 | 239,074 | 195,321 | 243,098 |
6인 | 7,619,000 | 271,291 | 233,543 | 277,236 |
7인 | 8,515,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
8인 | 9,412,000 | 336,105 | 303,332 | 348,552 |
9인 | 10,309,000 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
10인 | 11,205,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
기준중위소득 110%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장 가입자 |
지역 가입자 |
혼합 | ||
2인 | 4,051,000 | 144,011 | 94,385 | 145,558 |
3인 | 5,187,000 | 183,909 | 131,902 | 186,326 |
4인 | 6,303,000 | 224,280 | 177,953 | 227,972 |
5인 | 7,366,000 | 265,854 | 227,424 | 271,291 |
6인 | 8,381,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
7인 | 9,367,000 | 336,105 | 303,332 | 348,552 |
8인 | 10,353,000 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
9인 | 11,340,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
10인 | 12,326,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
기준중위소득 120%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장 가입자 |
지역 가입자 |
혼합 | ||
1인 | 2,675,000 | 95,183 | 24,266 | 95,712 |
2인 | 4,420,000 | 157,035 | 109,680 | 158,960 |
3인 | 5,658,000 | 202,377 | 152,948 | 205,281 |
4인 | 6,876,000 | 247,170 | 205,217 | 251,147 |
5인 | 8,035,000 | 289,638 | 254,448 | 296,718 |
6인 | 9,143,000 | 324,452 | 291,356 | 336,105 |
7인 | 10,218,000 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
8인 | 11,294,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
9인 | 12,370,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
10인 | 13,446,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
기준중위소득 130%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장 가입자 |
지역 가입자 |
혼합 | ||
1인 | 2,897,000 | 103,010 | 35,615 | 103,871 |
2인 | 4,788,000 | 169,859 | 126,688 | 171,669 |
3인 | 6,130,000 | 217,374 | 170,355 | 220,815 |
4인 | 7,449,000 | 265,854 | 227,424 | 271,291 |
5인 | 8,705,000 | 314,423 | 280,731 | 324,452 |
6인 | 9,904,000 | 360,818 | 332,772 | 377,299 |
7인 | 11,070,000 | 397,093 | 373,366 | 422,318 |
8인 | 12,236,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
9인 | 13,401,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
10인 | 14,567,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
기준중위소득 140%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장 가입자 |
지역 가입자 |
혼합 | ||
1인 | 3,120,000 | 110,648 | 48,566 | 111,688 |
2인 | 5,156,000 | 183,909 | 131,902 | 186,326 |
3인 | 6,601,000 | 235,283 | 190,636 | 239,074 |
4인 | 8,022,000 | 289,638 | 254,448 | 296,718 |
5인 | 9,375,000 | 336,105 | 303,332 | 348,552 |
6인 | 10,666,000 | 397,093 | 373,366 | 422,318 |
7인 | 11,921,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
8인 | 13,177,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
9인 | 14,432,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
10인 | 15,687,000 | 589,232 | 567,285 | 659,065 |
기준중위소득 150%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장 가입자 |
지역 가입자 |
혼합 | ||
1인 | 3,343,000 | 119,657 | 61,984 | 120,657 |
2인 | 5,524,000 | 196,672 | 146,739 | 199,492 |
3인 | 7,072,000 | 251,147 | 210,599 | 255,837 |
4인 | 8,595,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
5인 | 10,044,000 | 360,818 | 332,772 | 377,299 |
6인 | 11,428,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
7인 | 12,773,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
8인 | 14,118,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
9인 | 15,463,000 | 589,232 | 567,285 | 659,065 |
10인 | 16,808,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
기준중위소득 160%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장 가입자 |
지역 가입자 |
혼합 | ||
1인 | 3,566,000 | 127,174 | 68,822 | 128,160 |
2인 | 5,893,000 | 211,316 | 162,847 | 214,007 |
3인 | 7,544,000 | 271,291 | 233,543 | 277,236 |
4인 | 9,168,000 | 336,105 | 303,332 | 348,552 |
5인 | 10,714,000 | 397,093 | 373,366 | 422,318 |
6인 | 12,190,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
7인 | 13,624,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
8인 | 15,059,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
9인 | 16,494,000 | 589,232 | 567,285 | 659,065 |
10인 | 17,928,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
기준중위소득 170%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장 가입자 |
지역 가입자 |
혼합 | ||
1인 | 3,789,000 | 134,671 | 80,190 | 135,906 |
2인 | 6,261,000 | 224,280 | 177,953 | 227,972 |
3인 | 8,015,000 | 289,638 | 254,448 | 296,718 |
4인 | 9,741,000 | 348,552 | 317,019 | 360,818 |
5인 | 11,383,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
6인 | 12,952,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
7인 | 14,476,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
8인 | 16,000,000 | 589,232 | 567,285 | 659,065 |
9인 | 17,525,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
10인 | 19,049,000 | 773,009 | 716,140 | 998,828 |
기준중위소득 180%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장 가입자 |
지역 가입자 |
혼합 | ||
1인 | 4,012,000 | 142,346 | 91,876 | 144,011 |
2인 | 6,629,000 | 235,283 | 190,636 | 239,074 |
3인 | 8,487,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
4인 | 10,314,000 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
5인 | 12,053,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
6인 | 13,714,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
7인 | 15,327,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
8인 | 16,941,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
9인 | 18,555,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
10인 | 20,169,000 | 773,009 | 716,140 | 998,828 |
'보건복지' 카테고리의 다른 글
우울증 극복하는 몇 가지 음식들 (2) | 2024.09.02 |
---|---|
무기력증을 극복하는 방법 (4) | 2024.09.02 |
장애인등록/장애정도 심사제도 (1) | 2024.02.26 |
2024년 사회복지분야 지침 모음(계속) (3) | 2024.02.14 |
중중장애인 의료급여 부양의무자 폐지 알아보기 (0) | 2024.01.23 |